Detail produk:
|
Nomor tegangan: | AC100-290V 50Hz/60Hz 24/36 VDC | Metode pemasangan: | Langit -langit, datar |
---|---|---|---|
Efisiensi Cahaya Lampu: | 135 Lm/w, | Gaya Pemasangan: | Langit-langit; Dinding; Braket; Liontin; Flensa |
Suhu Warna: | 5000k | ZONA YANG DIGUNAKAN: | Zona 1,2 Dan 21, 22 |
Bahan: | Aluminium paduan | Selesaikan: | Kuning/Abu-abu |
Lumen: | 5500LM | Aplikasi: | Lingkungan peledak, seperti kilang minyak, tanaman kimia, dan pompa bensin |
Gelar WF: | WF2 | Sumber Cahaya: | dipimpin |
Ukuran: | Ukuran 270x170mm/ 270x300mm | Wattage: | -150w |
Lampu Bercahaya: | 130lm/W |
Fitur:
1. Zona 2, Zona 21,22
2. Seketika menyala dengan keluaran cahaya putih bersih
3. Driver dan LED efisiensi tinggi memberikan, pengoperasian biaya rendah dalam aplikasi industri yang keras dan berat
4. Kompartemen LED terisolasi mengurangi suhu di dalam rumah driver
5. Pilihan sudut pancaran ganda untuk 60° 90° 120°
Aplikasi:
1. Aplikasi umum meliputi
2. Industri minyak dan gas
3. Petrokimia kimia
4. Industri farmasi
5. Pulp dan Kertas
6. Pengolahan limbah dan air limbah
7. Pembangkit listrik
Spesifikasi:
Gas dan Debu Eropa (ATEX) | II 2G Ex nR e IIC T6 II2D Ex td T80℃ |
||||||
Untuk digunakan di | Zona 2 & Zona 21, 22 | ||||||
Data listrik | |||||||
Tegangan terukur | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
Faktor daya | >0.95 | ||||||
THD | <20% | ||||||
Karakteristik bercahaya | |||||||
Konsumsi daya [W] | 20~70 | 80-100 | 100-200 | 220-300 | |||
Rendering warna [CRI] | 70 (±2) | ||||||
Suhu warna [K] | 5700-6500 | ||||||
Efisiensi luminer [Lm/W] | 125 | ||||||
Sudut pancaran | 120° (60°, 90° adalah opsional) | ||||||
Data mekanis | |||||||
Tingkat perlindungan | IP66 | ||||||
Entri kabel | G 3/4” | ||||||
Berat [kg] | 4.8 | 6.4 | 8.8 | / | |||
Terminal | ≤2.5 mm² | ||||||
Gaya Pemasangan | Langit-langit; Braket Dinding; Gantungan |
Kontak Person: Ms. Ivy
Tel: 18951239295
Faks: 86-519-83987298