|
Detail produk:
|
| Nama Produk:: | Lampu banjir bukti ledakan LED 50W-100W, 120W, 150W dan 250W dengan sertifikasi ATEX | Tegangan Masukan (V):: | 100-240VAC, 50-60Hz |
|---|---|---|---|
| Efisiensi Cahaya Lampu (lm/w):: | 120 | Indeks Rendering Warna (Ra):: | 80 |
| Waktu Kerja (jam):: | 50000 | Tempat asal:: | Jiangsu, Cina |
| Eropa (ATEX):: | II 2G Ex de mb IIC T6, II 2D Ex tD A21 T80℃ | Untuk digunakan di:: | Zona 1, 2 & Zona 21, 22 |
| Efisiensi luminer:: | 120~130Lm/W | Sudut balok:: | 120 ° (60 °, 90 ° adalah opsional) |
| Menyoroti: | pencahayaan tahan ledakan atex,lampu banjir kelas 1 div 1,lampu banjir led anti ledakan 150W 250W |
||
Lampu Banjir LED Bukti LedakanSpesifikasi:
| Perlindungan ledakan: | ||||
| Mantan Mark | II 2G Ex de mb IIC T6 | |||
| II 2D Ex tD A21 T80℃ | ||||
| Untuk digunakan dalam | Zona 1, 2 & Zona 21, 22 | |||
| data listrik | ||||
| Nilai tegangan | 100-240VAC, 50-60Hz | |||
| Faktor kekuatan | 0,95 | |||
| THD | 20% | |||
| Karakteristik bercahaya: | ||||
| Konsumsi daya [W] | 20~80 | 100~120 | 150~200 | 240~300 |
| Render warna [CRI] | 80 | |||
| Suhu warna [K] | 6000~6500 | |||
| Efisiensi luminer [Lm/W] | 120~130 | |||
| Sudut balok | 120 ° (60 °, 90 ° lensa optik adalah opsional) | |||
| Data mekanis: | ||||
| Tingkat perlindungan | IP66 | |||
| Entri kabel | G 3/4” | |||
| Berat [kg] | 5 | 8.9 | 12.2 | 15.5 |
| Terminal | 2,5 mm² | |||
| Gaya Pemasangan | Langit-langit;Braket Dinding;Liontin | |||
![]()
Kontak Person: Ms. Ivy
Tel: 18951239295
Faks: 86-519-83987298