|
Detail produk:
|
| nama Produk: | Lampu Bukti Ledakan | Instalasi: | Dudukan braket, dudukan langit-langit, dudukan flensa |
|---|---|---|---|
| Suhu Warna (CCT): | 5700K(Dapat disesuaikan) | Efisiensi Cahaya Lampu: | 130 lm/w |
| Waktu kerja: | 50000 jam | Tanda tahan ledakan: | Ex de IIC T6 Gb |
| Suhu Kerja: | -40℃-55℃ | Merek Pengemudi: | berarti |
| Sumber cahaya: | Cree | ||
| Menyoroti: | Lampu Teluk Tinggi Tahan Api,Lampu Teluk Tinggi 100W,Lampu Led Ledakan Bukti 400W |
||
Led Explosion Proof Lighting Flame Proof High Bay Lamps 100W 150W 200W 400W Industri Oli&gas Lamp
Spesifikasi:
| Gas dan Debu Eropa (ATEX). | Ex nR e mb IIC T5 Gc/Ex tD A21 IP66 T80℃ | ||||||
| Untuk digunakan di | Zona 2 & Zona 21, 22 | ||||||
| data listrik | |||||||
| Tegangan pengenal | 100-277VAC, 50-60Hz | ||||||
| Faktor kekuatan | >0,95 | ||||||
| THD | <20% | ||||||
| Karakteristik bercahaya | |||||||
| Konsumsi daya [W] | 50~0 | 60-100 | 120-150 | 180-200 | |||
| Renderasi warna [CRI] | 80 (±2) | ||||||
| Temperatur warna [K] | 5700-6500K | ||||||
| Efisiensi luminer [Lm/W] | 135 | ||||||
| Sudut balok | 120° (30°,60°, 90° adalah opsional) | ||||||
| Data mekanis | |||||||
| Tingkat perlindungan | IP66 | ||||||
| Entri kabel | G 3/4” | ||||||
| Berat [kg] | 4.8 | 6.4 | 8.8 | / | |||
| Terminal | ≤2,5 mm² | ||||||
| Gaya Pemasangan | Dudukan braket, dudukan langit-langit, dudukan dinding 30°, dudukan dinding 90°, dudukan flensa | ||||||
![]()
Kontak Person: Ms. Ivy
Tel: 18951239295
Faks: 86-519-83987298