Detail produk:
|
Merek: | Mahkota Ekstra | Nama produk: | Penggemar Aksial Buktinya Ledakan |
---|---|---|---|
Model: | BAF | Kekuatan: | 90-1500W |
Perlindungan: | IP54 WE1/WF2 | RPM: | 1450r/m |
CFM: | 1800-10800m3/jam | Diameter: | 200-750mm |
Bersertifikat: | CNEX,EX,IP66,IEC,IECEX | Pemasangan: | Dinding, Pipa, Pos, Tetap |
Menyoroti: | Diameter 200-750mm kipas aksial,Pipa 90-1500W kipas aksial,Kipas angin aksial dengan aliran udara tetap yang dapat diatur |
Pipa 90-1500W kipas aksial Tingkat aliran udara tetap yang dapat disesuaikan pabrik kipas aliran aksial Diameter 200-750mm
BAF
Fitur
1.Zona 1&2, Zona 21&22
Jenis | BAF |
Ex rate |
Ex d IIB T4 Gb
|
Tingkat perlindungan |
IP54
|
Tegangan nominal |
220/380VAC
|
Ukuran pisau [mm] |
315; 400; 500; 600
|
konsumsi daya[w] |
180" 250; 550; 750; 1500
|
Volume udara[m3/menit] |
2273; 4687; 9133; 18250
|
Kekuatan | 90-1500w |
Ex Mark | Ex db IIC T4 Gb |
Perlindungan | IP54 WF1/WF2 |
RPM | 1450 r/m |
CFM | 1800-10800m3/jam |
Diameter | 200-7500 mm |
Pemasangan | Dinding, Pipa, Post, Tetap |
Kontak Person: Ms. Ivy
Tel: 18951239295
Faks: 86-519-83987298