|
Detail produk:
|
| Merek: | Mahkota Ekstra | Jenis: | Penggemar Aksial Buktinya Ledakan |
|---|---|---|---|
| Kekuatan: | 90-1500W | tanda bekas: | Contoh db IIB |
| Perlindungan: | IP54 /WF1/WF2 | RPM: | 1450r/m |
| CFM: | 1800-10800m3/jam | Pemasangan: | Dinding, Pipa, Pos, Tetap |
| Diameter: | 200-750mm | ||
| Menyoroti: | Kipas angin saluran tabung semprot,380V Pembangkit Aksial Buktinya Ledakan,Kipas angin aksial tahan ledakan |
||
Ventilator aksial tahan ledakan 220/380V berkualitas tinggi untuk kipas saluran listrik kecepatan tinggi
BAF
![]()
Fitur
1.Zona 1&2, Zona 21&22
| Jenis | BAF |
| Ex rate | Ex d IIB T4 Gb |
| Tingkat perlindungan | IP54 |
| Tegangan nominal | 220/380VAC |
| Ukuran pisau [mm] | 315; 400; 500; 600 |
| konsumsi daya[w] | 180" 250; 550; 750; 1500 |
| Volume udara[m3/menit] | 2273; 4687; 9133; 18250 |
| Kekuatan | 90-1500w |
| Ex Mark | Ex db IIC T4 Gb |
| Perlindungan | IP54 WF1/WF2 |
| RPM | 1450 r/m |
| CFM | 1800-10800m3/jam |
| Diameter | 200-7500 mm |
| Pemasangan | Dinding, Pipa, Post, Tetap |
![]()
Kontak Person: Ms. Ivy
Tel: 18951239295
Faks: 86-519-83987298