Detail produk:
|
Cooling Capacity: | 2.2 - 12.5 KW | Protection: | IP54 WF2 |
---|---|---|---|
Mounting: | Wall | Ex Rate: | Ex d IIB T4 Gb |
Type: | Upright Or Wall Mounted | Blade Size: | 300mm |
Noise Level: | 27/28dB-A | Ip Degerr: | IP65 |
Use Area: | Hazardous Zone1 Division1 | Max Air Flow: | 305.29CFM |
Warranty: | 1 Year Limited | Frame Material: | Aluminum Alloy |
Degree Of Protection: | IP54 | Function Range: | FG RD PWM IP58 IP68 |
Cfm: | 2273-18250m³/h | ||
Menyoroti: | Kipas Tahan Ledakan ATEX,Kipas Exhaust Bukti Percikan |
Tipe | Tipe BAF | Tipe BAF | Tipe BTS |
Tingkat Ex | Ex d IIB T4 Gb | ||
Tingkat perlindungan | IP54 | ||
Tegangan terukur | 220V/380V AC | ||
Ukuran bilah (mm) | 300,400,500,600 | 315,400,500,600 | 500,600,750 |
Konsumsi daya (W) | 120,180,250,370 | 180,250,550,750,1500 | 370,550,750 |
Volume udara (m³/menit) | 2200,2400,4900,9500 | 2273,4687,9133,18250 | 6000,9600,18000 |
Aplikasi untukBukti LedakanKipas Aliran Aksial:
— Berbagai area berbahaya di mana terdapat uap yang mudah terbakar, debu, kelembaban, dan unsur korosif
— Area yang memerlukan seringnya menyalakan dan mematikan lampu atau siklus daya - tidak diperlukan waktu pemanasan
— Area dengan biaya energi tinggi
— Aplikasi umum meliputi:
Industri minyak dan gas
Kimia, petrokimia
Industri farmasi
Pulp dan Kertas
Pengolahan limbah dan limbah
Pembangkit listrik
Pemasangan untukKipas Aliran Aksial dan Blower:
-Pemasangan di Dinding
-Tipe Pipa
-Tipe Posisi
-Tipe Tetap
Kontak Person: Ms. Ivy
Tel: 18951239295
Faks: 86-519-83987298