Detail produk:
|
Mounting: | Bracket.Ceiling,Flange Mount,Wall mount | Globe: | Tempered glass |
---|---|---|---|
Power: | 100W/150W/200W/250W/300W | Beam Angle: | 120° |
Efficiency: | 135 Lm/w | Luminous Flux: | 12000lm/18000lm/24000lm/30000lm/36000lm |
Lifespan: | 50,000hrs | Cable Entry: | G 3/4 |
Color Temperature: | 5000K/5700K | Light Source: | LED, CREE |
Lamp Luminous Efficiency: | 115 lm/w | Used Zone: | Zone 1, 2 and 21, 22 |
Installation: | Ceiling mount/hook mount | Warranty: | 5 years |
Material: | Aluminum Alloy | ||
Menyoroti: | Lampu tahan ledakan 150W,Umur 22000 jam Lampu tahan ledakan,Lampu tahan ledakan ATEX IEC |
Fitur:
Kerang yang terbuat dari paduan aluminium kekuatan tinggi yang dibuang dari permukaan setelah pembersihan ledakan dengan semprotan elektrostatik tegangan tinggi.
Rumah lampu terbuat dari kaca keras borosilikat tinggi dengan pernapasan. Ini adalah desain anti sorotan.
Dengan kisi untuk menyesuaikan efek pencahayaan dan mengurangi silau.
Ramah lingkungan dan hemat energi, bentuk sederhana, pemasangan mudah
Untuk dipasang dengan unit darurat, itu akan secara otomatis beralih ke pencahayaan darurat ketika sirkuit listrik gagal.
Di dalam unit darurat yang dirancang dengan sirkuit perlindungan overcharging dan overdischarging.
Jenis sambungan sekrup, untuk pemasangan dan pemeliharaan yang mudah.
Faktor daya bisa lebih dari 0.95.
Saluran baja atau kabel kabel.
Aplikasi:
Cocok untuk lingkungan gas eksplosif Zona1, Zona2. |
Cocok untuk daerah debu berbahaya: Zona21, Zona22. |
Dapat digunakan di lingkungan kelompok suhu untuk T1 ~ T6. |
Dirancang untuk ledakan minyak bumi, kilang, penyimpanan, kimia, kedokteran, militer dll situs dengan atmosfer potensial eksplosif. |
Berbagai jenis terminal untuk opsi. |
Spesifikasi:
Data listrik | |||||||
Tegangan nominal | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
Faktor daya | > 0.95 | ||||||
THD | < 20% | ||||||
Karakteristik cahaya | |||||||
Konsumsi daya [W] | 20️70 | 80 sampai 100 | 100 sampai 150 | ||||
Rendering warna [CRI] | 70 (± 2) | ||||||
Suhu warna [K] | 5700-6500 | ||||||
Efisiensi lampu [Lm/W] | 115-135 | ||||||
Sudut balok | 120° (60°, 90° adalah opsional) | ||||||
Data mekanik | |||||||
Tingkat perlindungan | IP66 | ||||||
Masuk kabel | G 3/4 | ||||||
Berat [kg] | 4.8 | 6.4 | 8.8 | / | |||
Terminal | ≤2,5 mm2 | ||||||
Gaya Pemasangan | Langit-langit; Perisai dinding; Pendant: Flange; Flat |
Kontak Person: Ms. Ivy
Tel: 18951239295
Faks: 86-519-83987298