|
Detail produk:
|
Jenis | Tipe BAF | Tipe BAF | Jenis BTS |
Ex rate | Ex d IIB T4 Gb | ||
Tingkat perlindungan | IP54 | ||
Tegangan nominal | 220V/380V AC | ||
Ukuran pisau ((mm) | 300,400,500,600 | 315,400,500,600 | 500,600,750 |
Konsumsi daya ((W) | 120,180,250,370 | 180,250,550,750,1500 | 370,550,750 |
Volume udara ((m3/menit) | 2200,2400,4900,9500 | 2273,4687,9133,18250 | 6000,9600,18000 |
Aplikasi untukProof ledakanKipas aliran aksial:
¢ Berbagai daerah berbahaya di mana uap mudah terbakar, debu, kelembaban dan elemen korosif hadir
Area yang membutuhkan lampu yang sering menyala dan mati atau siklus tenaga-tidak diperlukan waktu pemanasan
Wilayah dengan biaya energi yang tinggi
Aplikasi khas meliputi:
Industri minyak dan gas
Kimia, petrokimia
Industri farmasi
Pulp dan Kertas
Pengolahan limbah dan air limbah
Generasi Listrik
Pemasangan untukVentilator dan Blower Aliran Aksial:
- Wall Mount
- Tipe pipa
- Tipe Posisi
- Tipe tetap
Kontak Person: Ms. Ivy
Tel: 18951239295
Faks: 86-519-83987298