|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Lampu LED Teluk Tinggi Bukti Ledakan | Bahan: | Aluminium die-casting |
|---|---|---|---|
| Suhu warna (CCT): | 5700k-6500k | Lampu efisiensi bercahaya: | 120lm/W |
| Cri (ra>): | 70±2 | Suhu kerja: | -20 ℃ -60 ℃ |
| Area Aplikasi: | Zona 2,21,22 | Merek Pengemudi: | Meanwell |
| Sumber cahaya: | Cree | Tegangan (v): | 100-240V |
| Menyoroti: | explosion proof LED high bay lights,hazardous location UFO warehouse lights,IP65 explosion proof LED lights |
||
Pemeliharaan Bebas Tempat Berbahaya Lampu Led High Bay Proof Explosion
Fitur:
1Zona 2, Zona 21,22
2. seketika pada output cahaya putih yang tajam
3Pengemudi efisiensi tinggi dan LED menyediakan, operasi biaya rendah dalam aplikasi industri yang keras dan berat
4. Kompartemen LED terisolasi mengurangi suhu di dalam kabin pengemudi
5. Multi pilihan sudut balok untuk 60° 90° 120°
Aplikasi:
1. Industri Petroleum dan Kimia
Lokasi: Pabrik penyulingan, pabrik kimia, platform pengeboran, pompa bensin, dan gudang minyak.
Bahan Berbahaya: Gas dan uap yang mudah terbakar dan meledak seperti minyak mentah, gas alam, bensin, benzen, dan alkohol.
2. Industri pertambangan batubara
Lokasi: Terowongan bawah tanah, permukaan tambang, dan stasiun transfer.
Bahan berbahaya: Gas (terutama metana) dan debu batubara.
3Lingkungan Ledakan Bubuk
Lokasi: Pabrik tepung, kilang gula, pabrik pengolahan pakan, pabrik pengolahan logam (bubuk aluminium dan magnesium), pabrik pengolahan kayu, dan pabrik plastik.
Bahan Berbahaya: Debu yang dapat dibakar tergantung di udara.
4Industri farmasi dan makanan
Lokasi: Beberapa bengkel bahan baku, pabrik ekstraksi etanol, dan daerah pengolahan pati atau gula bubuk.
Bahan berbahaya: Uap alkohol dan debu yang mudah terbakar.
5. Situs Industri Lainnya
Tempat: bengkel penyemprotan cat (uap pelarut), gudang pelarut, ruang ketel gas, dan pabrik pemurnian air limbah (bisa menghasilkan metana).
Bahan berbahaya: Berbagai bahan kimia mudah terbakar dan mudah meledak.
Spesifikasi:
| Gas dan Debu Eropa (ATEX) | II 2G Eks n R e IIC T6 II2D Ex td T80°C | ||||||
| Untuk digunakan dalam | Zona 2 & Zona 21, 22 | ||||||
| Data listrik | |||||||
| Tegangan nominal | 100-240VAC, 50-60Hz | ||||||
| Faktor daya | > 0.95 | ||||||
| THD | < 20% | ||||||
| Karakteristik cahaya | |||||||
| Konsumsi daya [W] | 20️70 | 80 sampai 100 | 100-200 | 220 sampai 300 | |||
| Rendering warna [CRI] | 70 (± 2) | ||||||
| Suhu warna [K] | 5700-6500 | ||||||
| Efisiensi lampu [Lm/W] | 125 | ||||||
| Sudut balok | 120° (60°, 90° adalah opsional) | ||||||
| Data mekanik | |||||||
| Tingkat perlindungan | IP66 | ||||||
| Masuk kabel | G 3/4 | ||||||
| Berat [kg] | 4.8 | 6.4 | 8.8 | / | |||
| Terminal | ≤2,5 mm2 | ||||||
| Gaya Pemasangan | Langit-langit; Wall Bracket; Pendant | ||||||
![]()
Metode pemasangan:
Jenis bracket, jenis hoisting, jenis flange, jenis langit-langit, jenis dinding
![]()
Kontak Person: Ms. Ivy
Tel: 18951239295
Faks: 86-519-83987298